V krajinách EÚ zostalo nevybraných 9,5 % DPH. Pozrite si zoznam krajín EÚ a kandidátskych krajín.
Tabuľka nižšie zobrazuje podiel nevybranej DPH v rôznych krajinách EÚ a kandidátskych krajinách EÚ (VAT compliance gap). Informácie tiež ukazujú zmenu oproti predchádzajúcemu roku v percentuálnych bodoch. Informácie boli zverejnené v roku 2025 a platia pre rok 2023.
| Krajina | VAT compliance gap | Zmena (pp) |
|---|---|---|
| Rakúsko | 1,0 % | -2,0 % |
| Fínsko | 3,0 % | +0,9 % |
| Cyprus | 3,3 % | -3,0 % |
| Portugalsko | 3,6 % | -0,5 % |
| Slovinsko | 4,9 % | -3,5 % |
| Švédsko | 5,3 % | +1,8 % |
| Gruzínsko | 5,4 % | 0,0 % |
| Lotyšsko | 5,4 % | +3,5 % |
| Francúzsko | 5,6 % | +0,5 % |
| Holandsko | 7,0 % | -2,5 % |
| Maďarsko | 7,4 % | +5,0 % |
| Španielsko | 7,6 % | +3,5 % |
| Chorvátsko | 7,7 % | -3,7 % |
| Česká republika | 8,0 % | -0,2 % |
| Kosovo | 8,1 % | -3,4 % |
| Írsko | 8,3 % | +6,0 % |
| Bulharsko | 8,6 % | +2,3 % |
| Dánsko | 8,9 % | +0,9 % |
| Nemecko | 9,7 % | +3,1 % |
| Estónsko | 10,3 % | +5,1 % |
| Slovensko | 10,5 % | -1,0 % |
| Grécko | 11,4 % | -1,1 % |
| Belgicko | 12,3 % | +0,6 % |
| Taliansko | 15,0 % | +0,6 % |
| Litva | 15,1 % | +2,9 % |
| Poľsko | 16,0 % | +4,8 % |
| Ukrajina | 17,5 % | |
| Malta | 24,2 % | +0,6 % |
| Albánsko | 24,6 % | +4,1 % |
| Rumunsko | 30,0 % | +3,4 % |
| EÚ | 9,5 % | +1,6 % |
VAT compliance gap v tabuľke vyššie nie je jediný spôsob merania ušlej DPH. Ďalším používaným meradlom je VAT policy gap, ktoré opisuje podiel použitej politiky. Informačný rámček nižšie poskytuje prehľad terminológie v tejto oblasti.
Autora:
Zdroje a ďalšie informácie:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en
Uverejnený: 12.1.2026